
Länge | 2135 mm |
Sitzhöhe | 780 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 24.5 |
Nachlauf | 108 mm |
Radstand | 1490 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | H-D®/Michelin® Scorcher® "Sport" 120/70 ZR17 58W |
Reifen, hinten, spezifikationen | H-D®/Michelin® Scorcher® "Sport" 180/55 ZR17 73W |
Gewicht, fahrbereit | 249.02 kg |
Motor | Revelation® |
High voltage battery | 15.5 kWh Rechargeable Energy Storage System (RESS) |
Level 1 compatible | 13 miles for each hour of charging |
DC fast charge (DCFC) | 0-80% in 40 minutes. 0-100% in 60 minutes.* |
Drehmoment | 116 Nm |
Leistung | 105 HP / x78 kW |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 45 |
Max. Schräglage, links (grad) | 45 |
Range (combined stop-and-go) | 95 miles |
Range testing method | WMTC Per EEC 134/2014 Abbex VII Appendix 3.3 |
City range | 146 miles** |
Räder, ausführung vorne | Black, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
Räder, ausführung hinten | Black, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
Bremsen, bauart der bremszange | Dual 4-piston monoblock radial mount front, dual-piston rear |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | High beam, turn signals, ABS, traction control, EV fault |
Instrumente | 4.3” WQVGA 480×272 TFT Color Display with Ambient Light Sensor, 9 warning lights, Real Time Clock & Integrated Bluetooth Connectivity to a Smartphone to provide infotainment features including turn-by-turn navigation, telephone, music, & voice recognition |
Typ | WQVGA TFT Color Display |
Freisprech-handy – über bluetooth | Standard |
Sprachen der spracherkennung: nur telefonfunktionen | Via paired iOS or Android device |
Sprachen der spracherkennung: tuner/media/navigation | Via paired iOS or Android device |
USB | USB Type-C |
Bluetooth | Phone/media supported |
Vivid Black |
Yellow Fuse |
Orange Fuse |